| Затвор ст.AISI 304 (08Х18Н10) | |||
| Тип | Ду | Примечание | Цена с НДС (шт) |
| дисковый | 15 | m/m | дог. |
| дисковый | 15 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 15 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 15 | m/s | дог. |
| дисковый | 15 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 15 | s/s | дог. |
| дисковый | 20 | m/m | дог. |
| дисковый | 20 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 20 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 20 | m/s | дог. |
| дисковый | 20 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 20 | s/s | дог. |
| дисковый | 25 | m/m | дог. |
| дисковый | 25 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 25 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 25 | m/s | дог. |
| дисковый | 25 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 25 | s/s | дог. |
| дисковый | 25 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 32 | m/m | дог. |
| дисковый | 32 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 32 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 32 | m/s | дог. |
| дисковый | 32 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 32 | s/s | дог. |
| дисковый | 32 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 38 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 38 | SMS m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 38 | SMS m/s | дог. |
| дисковый | 38 | SMS m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 38 | SMS s/s | дог. |
| дисковый | 40 | m/m | дог. |
| дисковый | 40 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 40 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 40 | m/s | дог. |
| дисковый | 40 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 40 | s/s | дог. |
| дисковый | 40 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 50 | m/m | дог. |
| дисковый | 50 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 50 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 50 | m/s | дог. |
| дисковый | 50 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 50 | s/s | дог. |
| дисковый | 50 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 51 | SMS cl/cl | дог. |
| дисковый | 51 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 51 | SMS m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 51 | SMS m/s | дог. |
| дисковый | 51 | SMS m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 51 | SMS s/s | дог. |
| дисковый | 63 | SMS cl/cl | дог. |
| дисковый | 63 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 63 | SMS m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 63 | SMS m/s | дог. |
| дисковый | 63 | SMS m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 63 | SMS s/s | дог. |
| дисковый | 65 | m/m | дог. |
| дисковый | 65 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 65 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 65 | m/s | дог. |
| дисковый | 65 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 65 | s/s | дог. |
| дисковый | 65 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 76 | SMS cl/cl | дог. |
| дисковый | 76 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 76 | SMS m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 76 | SMS m/s | дог. |
| дисковый | 76 | SMS m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 76 | SMS s/s | дог. |
| дисковый | 80 | m/m | дог. |
| дисковый | 80 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 80 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 80 | m/s | дог. |
| дисковый | 80 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 80 | s/s | дог. |
| дисковый | 80 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 100 | m/m | дог. |
| дисковый | 100 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 100 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 100 | m/s | дог. |
| дисковый | 100 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 100 | s/s | дог. |
| дисковый | 100 | s/s межфл | дог. |
| дисковый | 101 | SMS cl/cl | дог. |
| дисковый | 101 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 101 | SMS m/s | дог. |
| дисковый | 101 | SMS s/s | дог. |
| дисковый | 125 | m/m | дог. |
| дисковый | 125 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 125 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 125 | m/s | дог. |
| дисковый | 125 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 125 | s/s | дог. |
| дисковый | 150 | m/m | дог. |
| дисковый | 150 | m/m в сборе | дог. |
| дисковый | 150 | m/m с пневприв | дог. |
| дисковый | 150 | m/s | дог. |
| дисковый | 150 | m/s в сборе | дог. |
| дисковый | 150 | s/s | дог. |
| дисковый | 200 | s/s | дог. |
| Затвор ст. AISI 316L (03Х17Н13М2) | |||
| Тип | Ду | Примечание | Цена с НДС (шт) |
| дисковый | 15 | m/m | дог. |
| дисковый | 20 | m/m | дог. |
| дисковый | 25 | m/m | дог. |
| дисковый | 32 | m/m | дог. |
| дисковый | 38 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 40 | m/m | дог. |
| дисковый | 50 | m/m | дог. |
| дисковый | 51 | SMS m/m | дог. |
| дисковый | 65 | m/m | дог. |
| дисковый | 80 | m/m | дог. |
| дисковый | 100 | m/m | дог. |
| дисковый | 125 | m/m | дог. |
| дисковый | 150 | m/m | дог. |
В ассортименте «РосМетМонтаж»: затворы дисковые поворотные с различными видами управления, затворы обратные, задвижки шланговые, краны шаровые пластмассовые, пробоотборники, клапаны обратные.
Затвор дисковый поворотный являются наиболее распространенным компонентом трубопроводов. Малая строительная длина, низкая стоимость установки и обслуживания, а также высокая герметичность делают их идеальным решением для большинства систем.
Основные преимущества:
- Малый вес;
- Малая строительная длина;
- Герметичное перекрытие потока в обоих направлениях;
- С рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск;
- Небольшое сопротивление, оказываемое поворотным затвором потоку рабочей среды;
- Запорная и регулирующая функции;
- Простота установки и обслуживания.
Металлические запорные органы могут покрываться антикоррозионной защитой.

